Hotline:0755-22277778
電話:0755-22277778
携帯電話:13826586185(セグメント)
FAX:0755-222776
電子メール:duanlian@xianjinyuan.cn
技术指标 | 牌 号 | |||||
YB-8501 | YB-8502 | YB-8503 | YB-8504 | YB-8505 | YB-8506 | |
固体含量(%) | 75~80 | 75~80 | 75~80 | 75~80 | 75~80 | 75~80 |
粘 度(μm) | 120~150 | 120~150 | 120~150 | 120~150 | 120~150 | 120~150 |
烧结温度(℃) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
烧结膜厚(μm) | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 | 12~16 |
方阻(mΩ/□) | 3~5 | 3~5 | 4~7 | 6~9 | 12~16 | 15~20 |
可焊性 (230℃,8") | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
耐 焊 性 | 良 | 良 | 优良 | 优良 | 优良 | 优良 |
附着力(N/2×2mm2) | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 | >40 |
先進院(深セン)科学技術有限公司, © 2021www.avanzado.cn. All rights reserved © 2021www.xianjinyuan.cn. All rights reserved