Hotline:0755-22277778
Teléfono: 0755 - 2227778
Teléfono móvil: 13826586185 (párrafo)
Fax: 0755 - 22277776
Correo electrónico: duanlian@xianjinyuan.cn
Cinta de tela conductoraLa serie se basa en tela conductora gris, con un pegamento conductor trasero de una o dos caras para formar una cinta adhesiva de tela conductora, que tiene una alta adherencia inicial, conducción y resistencia química. Se utiliza principalmente en el montaje microelectrónico, incluyendo la conexión de cables finos con líneas de impresión, placas inferiores galvanizadas, capas metálicas de adhesivos cerámicos y chasis metálicos, cables de unión con asientos de tuberías, componentes de unión con agujeros planos a través de líneas de impresión, ajuste de guías de onda de unión y equipos de reparación y comunicación de agujeros y otros Bienes de consumo eléctricos.
Características:Nombre del material | Serie de cinta de tela conductora Yb (gris) (pegamento trasero unilateral) | Criterios de prueba | ||||||
Número de material | YB0200 | Especificaciones para la compilación del número de material Yb | ||||||
Color | Gris | Visión visual | ||||||
Espesor (mm) | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.25 | GB/T4513 |
Tolerancia (mm) | ± 0,01 | ± 0,02 | ± 0,03 | |||||
Resistencia superficial (omega / pulgada) | ≤ 0,05 | GB/T30139 | ||||||
Resistencia vertical (omega) | ≤ 0,04 | GB/T30139 | ||||||
Fuerza de adherencia (kg / inch) | ≥ 0,6 | ≥ 1,3 | GB/T2792 | |||||
Fuerza de retención (h) | ≥ 24h | GB/T4851 | ||||||
Efecto de blindaje dB(10MHZ-3GHZ) |
≥ 60 | GB/T30139 | ||||||
Resistencia a la temperatura ( ℃) | Resistencia a la temperatura a corto plazo: - 40 - 120 ℃: resistencia a la temperatura a largo plazo: - 20 - 70 ° C |
Nombre del material | YBCinta de tela conductoraSerie (gris) (pegamento trasero de doble cara) | Criterios de prueba | ||||
Número de material | YB200 | Especificaciones para la compilación del número de material Yb | ||||
Color | Gris | Visión visual | ||||
Espesor (mm) | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | GB/T4513 | |
Tolerancia (mm) | ± 0,02 | |||||
Resistencia superficial (omega / pulgada) | ≤ 0,05 | GB/T30139 | ||||
Resistencia vertical (omega) | ≤ 0,04 | GB/T30139 | ||||
Fuerza de adherencia (kg / inch) | ≥ 0,6 | ≥ 1 | GB/T2792 | |||
Fuerza de retención (h) | ≥ 24h | GB/T4851 | ||||
Efecto de blindaje dB(10MHZ-3GHZ) |
≥ 60 | GB/T30139 | ||||
Resistencia a la temperatura ( ℃) | Resistencia a la temperatura a corto plazo: - 40 - 120 ℃: resistencia a la temperatura a largo plazo: - 20 - 70 ° C |
Academia avanzada (shenzhen) Technology co., Ltd., © 2021www.avanzado.cn. todos los derechos reservados © 2021www.xianjinyuan.cn. todos los derechos reservados